Eesti meistrivõistluste 3. etapp toimub juba 19.07 Liimala rannas! Tulivee Cup 2025 registreerimine on avatud ja oodatakse võistlema nii püstise kui ka istuva jetiga sõitjad kokku 11 erinevad kategoorias.
Pane ennast ka kirja siin või tule vaatama: https://www.veemoto.ee/calendar/register/c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5
Koondtulemused peale Tallinn Open & Vihur Jetsport Cup-i (Eesti MV 1. ja 2. etapp):
Võistlusklass | Võistlusnumber | Sportlane | Rahvus | Klubi | Etapp 1 | Etapp 2 | Kokku |
Ski GP1 | 60 | Kerto Kase | EST | Kase Racing | 58 | 72 | 130 |
Ski GP1 | 328 | Mattias Reinaas | EST | Kohila Motospordi Klubi | 65 | 63 | 128 |
Ski GP1 | 17 | Alari Tovstik | EST | Kase Racing | 54 | 58 | 112 |
Ski GP1 | 11 | Ander-Hubert Lauri | EST | SK Propstars | 70 | 34 | 104 |
Ski GP1 | 141 | Siiri Salonen | FIN | Tunpi1Racing | 56 | 44 | 100 |
Ski GP1 | 117 | Toni Heiskonen | EST | Kohila Motospordi Klubi | 45 | 45 | 90 |
Ski GP1 | 121 | Severi Salonen | FIN | Reiska1 Racing | 0 | 60 | 60 |
Võistlusklass | Võistlusnumber | Sportlane | Rahvus | Klubi | Etapp 1 | Etapp 2 | Kokku |
Ski GP2 | 71 | Marlon Tiik | EST | Freetime Racing | 70 | 75 | 145 |
Ski GP2 | 21 | Karl Joosep Steinberg | EST | Kohila Motospordi Klubi | 69 | 62 | 131 |
Ski GP2 | 27 | Marten Tiik | EST | Freetime Racing | 62 | 64 | 126 |
Ski GP2 | 116 | Olivet Parviste | EST | Kase Racing | 54 | 50 | 104 |
Ski GP2 | 59 | Nikolai Hämäläinen | FIN | Winelake | 0 | 52 | 52 |
Võistlusklass | Võistlusnumber | Sportlane | Rahvus | Klubi | Etapp 1 | Etapp 2 | Punktid kokku |
Ski Junior GP4 | 1 | Marks Berzins | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 45 | 42 | 87 |
Ski Junior GP4 | 28 | Luize Berzina | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 42 | 42 | 84 |
Ski Junior GP4 | 14 | Adele Cuprika | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 43 | 36 | 79 |
Ski Junior GP4 | 84 | Topi Järvenpää | FIN | 0 | 50 | 50 | |
Ski Junior GP4 | 296 | Gerd-Rico Zavedejev | EST | Kohila Motospordi Klubi | 40 | 0 | 40 |
Võistlusklass | Võistlusnumber | Sportlane | Rahvus | Klubi | Etapp 1 | Etapp 2 | Punktid kokku |
SKI Hobby GP1 | 21 | Arti Prees | EST | Kase Racing | 45 | 50 | 95 |
SKI Hobby GP1 | 116 | Oleg Parviste | EST | Kase Racing | 32 | 40 | 72 |
SKI Hobby GP1 | 121 | Mati Nuut | EST | Vihur Jetsport | 37 | 34 | 71 |
SKI Hobby GP1 | 24 | Joni Piirainen | FIN | JPC Racing | 25 | 37 | 62 |
SKI Hobby GP1 | 777 | Mattias Oja | EST | Kohila Motospordi Klubi | 33 | 27 | 60 |
SKI Hobby GP1 | 111 | Roman Konstantśuk | EST | Kase Racing | 26 | 28 | 54 |
SKI Hobby GP1 | 75 | Harri Virkkunen | EST | Vihur Jetsport | 32 | 26 | 58 |
SKI Hobby GP1 | 312 | Alex Siim | EST | Kase Racing | 30 | 16 | 46 |
SKI Hobby GP1 | 8 | Alekss Bogdanovss | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 0 | 40 | 40 |
Ski Hobby GP1 | 85 | Ergo Einla | EST | Kohila Motospordi Klubi | 38 | 0 | 38 |
Võistlusklass | Võistlusnumber | Sportlane | Rahvus | Klubi | Etapp 1 | Etapp 2 | Punktid kokku |
SKI Veteran GP1 | 72 | Ahto Hallikmaa | EST | Vihur Jetsport | 50 | 42 | 92 |
SKI Veteran GP1 | 8 | Guntis Bogdanovs | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 44 | 40 | 84 |
SKI Veteran GP1 | 75 | Harri Virkkonen | EST | Vihur Jetsport | 36 | 38 | 74 |
SKI Veteran GP1 | 28 | Karlis Berzins | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 34 | 32 | 66 |
SKI Veteran GP1 | 59 | Arto Järvenpää | FIN | Kone ja Tarvike RAcing | 0 | 50 | 50 |
Ski Veteran GP1 | 666 | Priit Poršnev | EST | Kohila Motospordi Klubi | 38 | - | 38 |
Ski Veteran GP1 | 121 | Mait Pärg | EST | Vihur Jetsport | 0 | - | 0 |
Võistlusklass | Võistlusnumber | Sportlane | Rahvus | Klubi | Etapp 1 | Etapp 2 | Punktid kokku |
Ski GP4 | 81 | Daniils Potrivailo | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 47 | 43 | 90 |
Ski GP4 | 16 | Pēteris Līkums | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 47 | 31 | 78 |
Ski GP4 | 111 | Alberts Cupriks | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 40 | 36 | 76 |
Ski GP4 | 200 | Siiri Salonen | FIN | Tunpi1Racing | 0 | 32 | 32 |
Ski GP4 | 41 | Pasi Lammela | FIN | Jyskö JetSki | 0 | 26 | 26 |
Ski GP4 | 15 | Viktor Olenin | EST | 0 | 26 | 26 | |
Ski GP4 | 11 | Ander-Hubert Lauri | EST | SK Propstars | 0 | 25 | 25 |
Ski GP4 | 84 | Topi Järvenpää | FIN | 0 | 22 | 22 | |
Ski GP4 | 121 | Severi Salonen | FIN | Reiska1 Racing | 0 | 22 | 22 |
Ski GP4 | 34 | Marten Männi | EST | Freetome Racing | 0 | 20 | 20 |
Ski GP4 | 28 | Lassi Laine | FIN | Jyskö JetSki | 0 | 13 | 13 |
Võistlusklass | Sportlane | Võistlusnumber | Rahvus | Klubi | Etapp 1 | Etapp 2 | Kokku |
Runa GP4 Ladies | Kätriin Nilbe | 33 | EST | Tartu Kalev Veemoto | 47 | 50 | 97 |
Runa GP4 Ladies | Carmen Roosmaa | 8 | EST | BRP Racing Team | 32 | 44 | 76 |
Runa GP4 Ladies | Mia Carolin Õiemets | 6 | EST | Vihur Jetsport | 40 | 36 | 76 |
Runa GP4 Ladies | Katarina Sepp | 22 | EST | Vihur Jetsport | 40 | 34 | 74 |
Runa GP4 Ladies | Kimily Lepp | 252 | EST | Piston Racing | 34 | 38 | 72 |
Runa GP4 Ladies | Susanna Rondo | 21 | EST | Vihur Jetsport | 22 | 30 | 52 |
Runa GP4 Ladies | Kristel Piiriste | 404 | EST | Vihur Jetsport | 24 | 28 | 52 |
Runa GP4 Ladies | Ester Rosin | 35 | EST | Molter Racing | 38 | 0 | 38 |
Runa GP4 Ladies | Annabel Haavel | 4 | EST | Vihur Jetsport | 28 | 0 | 28 |
Runa GP4 Ladies | Angelina Jerjomina | 16 | EST | SK Propstars | 27 | 0 | 27 |
Võistlusklass | Sportlane | Võistlusnumber | Rahvus | Klubi | Etapp 1 | Etapp 2 | Kokku |
Runa GP4 Jun | Jose Vainio | 678 | FIN | Freetime racing | 32 | 50 | 82 |
Runa GP4 Jun | Katarina Sepp | 22 | EST | Vihur Jetsport | 50 | 32 | 82 |
Runa GP4 Jun | Holger Kurvits | 34 | EST | Mad Frog | 30 | 44 | 74 |
Runa GP4 Jun | Kimily Lepp | 3 | EST | Piston Racing | 29 | 40 | 69 |
Runa GP4 Jun | Rihard Leinsalu | 252 | EST | Vihur Jetsport | 31 | 36 | 67 |
Runa GP4 Jun | Kaur Kurvits | 27 | EST | Mad Frog | 35 | 15 | 50 |
Runa GP4 Jun | Roven Öiemets | 6 | EST | Vihur Jetsport | 30 | 29 | 59 |
Runa GP4 Jun | Annabel Haavel | 4 | EST | Vihur Jetsport | 27 | 26 | 53 |
Runa GP4 Jun | Elmeri Vuorio | 7 | FIN | Mela Racing | 31 | 24 | 55 |
Runa GP4 Jun | Susanna Rondo | 21 | EST | Vihur Jetsport | 21 | 24 | 45 |
Runa GP4 Jun | Santtu Mendolin | 13 | FIN | Mela Racing | 18 | 22 | 40 |
Runa GP4 Jun | Adas Zalagaitis | 1 | LIT | — | 36 | 0 | 36 |
Runa GP4 Jun | Eric Laas | 2 | EST | Kohila Motospordi Klubi | 8 | 19 | 27 |
Võistlusklass | Võistlusnumber | Sportlane | Rahvus | Klubi | Etapp 1 | Etapp 2 | Kokku |
Runa GP4 | 77 | Mattias Siimann | EST | BRP Racing Team | 37 | 50 | 87 |
Runa GP4 | 35 | Arti Mölter | EST | Molter Racing Team | 40 | 44 | 84 |
Runa GP4 | 7 | Karl Kesküla | EST | BRP Racing Team | 50 | 20 | 70 |
Runa GP4 | 404 | Riho Peilman | EST | Vihur Jetsport | 32 | 31 | 63 |
Runa GP4 | 87 | Tõnu Valdma | EST | SK Propstars | 26 | 34 | 60 |
Runa GP4 | 678 | Jose Vainio | FIN | Freetime Racing | 12 | 38 | 50 |
Runa GP4 | 2 | Henri Koppas | EST | Kohila Motospordi Klubi | 40 | 0 | 40 |
Runa GP4 | 1 | Adas Zalagaitis | LIT | - | 31 | 0 | 31 |
Runa GP4 | 8 | Mattias Männi | EST | BRP Racing Team | 29 | 0 | 29 |
Runa GP4 | 252 | Kauri Kaunispaik | EST | Vihur Jetsport | 24 | 0 | 24 |
Runa GP4 | 8 | Carmen Roosmaa | EST | BRP Racing Team | 0 | 14 | 14 |
Võistlusklass | Võistlusnumber | Sportlane | Rahvus | Klubi | Etapp 1 |
Etapp 2 |
Kokku |
Runa GP4 Beginner | 16 | Martin Metsla | EST | Propstar | 44 | 45 | 89 |
Runa GP4 Beginner | 312 | Alex Siim | EST | Kase Racing | 38 | 45 | 83 |
Runa GP4 Beginner | 286 | Eduard Kurankov | EST | Viihur Jetsport | 38 | 44 | 82 |
Runa GP4 Beginner | 404 | Fredi Raias | EST | Türi AMK | 50 | 0 | 50 |
Runa GP4 Beginner | 2 | Mark Peerna | EST | Kohila Motospordi Klubi | 0 | 0 | 0 |
Võistlusklass | Võistlusnumber | Sportlane | Rahvus | Klubi | Etapp 1 | Etapp 2 | Kokku |
Runa GP1 | 77 | Mattias Siimann | EST | BRP Racing Team | 60 | 75 | 135 |
Runa GP1 | 39 | Valeri Trujevtsev | EST | BRP Racing Team | 51 | 56 | 107 |
Runa GP1 | 15 | Erki Laiakask | EST | BRP Racing Team | 43 | 64 | 107 |
Runa GP1 | 777 | Margus Kesküla | EST | BRP Racing Team | 46 | 58 | 104 |
Runa GP1 | 325 | Raido Notton | EST | SK Propstars | 45 | 50 | 95 |
Runa GP1 | 4 | Sergei Prokofjev | EST | Tartu Kalev Veemoto | 46 | 45 | 91 |
Runa GP1 | 7 | Karl Kesküla | EST | BRP Racing Team | 72 | 0 | 72 |
Runa GP1 | 2 | Henri Koppas | EST | Kohila Motospordi Klubi | 60 | 0 | 60 |
Runa GP1 | 32 | Hardi Kuklase | EST | Tartu Kalev Veemoto | 39 | 0 | 39 |
Runa GP1 | 91 | Rauno-Dan Lindeberg | EST | Vihur Jetsport | 0 | 28 | 28 |
Runa GP1 | 82 | Henri Vainio | FIN | Freetime racing | 22 | 0 | 22 |
Runa GP1 | 88 | Keijo Kraav | EST | Rakvere | 12 | 0 | 12 |
Runa GP1 | 5 | Karol Maide | EST | 10 | 0 | 10 |
Loe veel Veemoto tegemistest

Eestlased tõid Portugali EM-etapilt kaks etapivõitu ja viis poodiumikohta
5.–7. juulil toimus Portugalis jetispordi Euroopa Meistrivõistluste (EM) teine etapp, kus osales 15 Eesti sportlast. Etapivõit: Katarina Sepp & Henri Koppas!
Loe edasi
Eesti ringrajapaatide MV 2. etapp: Eesti sportlased särasid Lätis!
Eesti sportlased näitasid suurepärast taset – esikohad saavutati nii GT-30, OSY400 kui ka F-125 klassides. Eriliselt silmapaistvad olid Kärol Soodla, Joonas Lember ja Erik Suuk!
Loe edasi
Suvine Euroopa ringreis jätkub! Ela kaasa EM 2. etapple
5.–7. juuli toimub Portugalis, Mira linnas, jetispordi Euroopa Meistrivõistluste teine etapp. Eesti koondis ja esindussportlased on valmis jätkama muljetavaldavat hoogu, millega avati hooaeg Poolas.
Loe edasi