Eesti MV ringrajaspordis 3. etapp 2026 (Baltic Championships)

Tulemused

Pos Nr Name Class Nationality Heat 1 Heat 2 Heat 3 Total
1 44 Kristers Musts F125 LAT 400 400 400 1200

 

Pos Nr Name Class Nationality Heat 1 Heat 2 Heat 3 Total
1 51 Nils Slakteris F2 LAT 400 400 400 1200
2 47 Mantas Kukcinavičius F2 LTU 300 300 300 900

 

Pos Nr Name Class Nationality Heat 1 Heat 2 Heat 3 Total
1 11 Nida Kilinskaite F4 LTU 300 400 300 1000
2 41 Paulius Stainys F4 LTU 225 127 400 752
3 51 Ardis Slakteris F4 LAT 400 300   700
4 50 Laura Lakovica F4 LAT 169 225 225 619
5 93 Niklavs Rimeicans F4 LAT 127 95 169 391
6 17 Roberts Minings F4 LAT 71 169 127 367
7 48 Renars Špacs F4 LAT 95 71 95 261

 

Pos Nr Name Class Nationality Heat 1 Heat 2 Heat 3 Total
1 13 Elmantas Raziulis GT15 LTU 400 400 300 1100
2 41 Urte Gedrimaite GT15 LTU 225 225 400 850
4 99 Petar Stoyanov GT15 BUL 169 127 225 521
5 49 Valter Laine GT15 FIN 127 95 169 391
6 94 Adele Servin GT15 FIN DSQ 71 127 198
7 65 Jaroslav Bassov GT15 EST PL DSQ 169 22 191
8 21 Ron Põvvat GT15 EST 71 53 53 177
9 71 Zachary Jelf GT15 GBR 95 40 40 175
10 85 Reinis Sturis GT15 LAT DSQ DSQ 95 95
11 88 Stanley Vihermäe GT15 EST DNF DNF 30 30
12 33 Oliver Lääne GT15 EST DSQ DSQ DSQ DSQ
Pos Nr Name Class Nationality Heat 1 Heat 2 Heat 3 Total
1 4 Paul Richard Laur GT30 EST 300 400 400 1100
2 12 Leevi Paasonen GT30 FIN 400 300 300 1000
3 26 Erik Suuk GT30 EST 225 225 225 675
4 44 Kevin Sillaots GT30 EST 169 169 169 507
5 9 Alfred Raadik GT30 EST 53 127 95 275
6 3 Sten Ivanov GT30 EST 30 95 127 252
7 20 Dinija Ivanova GT30 LAT 127 40 53 220
8 91 Rauno Peet GT30 EST 95 53 40 188
9 5 Miks Zaharcenoks GT30 LAT 40 71 71 182
10 27 Kristians Rainers Saulitis GT30 LAT 71 30 30 131

 

Pos Nr Name Class Nationality Heat 1 Heat 2 Heat 3 Total
1 19 Rene Suuk OSY400 EST 400 400 400 1200
2 7 Kärol Soodla OSY400 EST 300 300 225 825
3 27 Jeremi Jóźwiak OSY400 POL 225 225 300 750
4 43 Arvydas Dranseika OSY400 LTU 169 169 169 507
5 93 Martins Lauss OSY400 LAT 127 127 127 381