| Pos | Nr | Name | Nationality | Team | Heat 1 | Heat 2 | Total |
| 1 | 252 | Kauri Kaunispaik | EST | Vihur Jetsport | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 103 | Mattias Oja | EST | Kohila MSK | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 11 | Martin Metsla | EST | 22 | 20 | 42 | |
| 4 | 89 | Mathias Oja | EST | Propstar | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 33 | Casper Daniel Trei | EST | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Nr | Name | Nationality | Team | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Total |
| 1 | 77 | Mattias Siimann | EST | BRP Racing Team | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | 7 | Karl Kesküla | EST | BRP Racing Team | 22 | 18 | 22 | 62 |
| 3 | 39 | Valeri Trujevtsev | EST | BRP Racing Team | 20 | 20 | 18 | 58 |
| 4 | 35 | Arti Mõlter | EST | Molter Racing Team | 16 | 16 | 20 | 52 |
| 5 | 777 | Cesar Olivares | USA | BRP Racing Team | 14 | 22 | 14 | 50 |
| 6 | 15 | Erki Laiakask | EST | BRP Racing Team | 18 | 15 | 15 | 48 |
| 7 | 82 | Jose Vainio | FIN | Freetime racing | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 8 | 14 | Patric Moora | EST | Piston Racing | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Pos | Nr | Name | Nationality | Team | Heat 1 | Heat 2 | Total |
| 1 | 678 | Jose Vainio | FIN | Freetime racing | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 7 | Karl Kesküla | EST | BRP Racing Team | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 3 | Kimily Lepp | EST | Piston Racing | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 34 | Holger Kurvits | EST | Mad Frog | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 27 | Rihard Leinsalu | EST | Vihur Jetsport | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 12 | Marek Laanisto | EST | Vihur Jetsport | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 252 | Kauri Kaunispaik | EST | Vihur Jetsport | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 892 | Talis Tammik | EST | Kohila Motospordi Klubi | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 16 | Henri Mattias Prits | EST | SK Propstars | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 21 | Susanna Rando | EST | Vihur Jetsport | 12 | 10 | 22 |
| 11 | 1 | Elemeri Vuorio | FIN | Melaracing | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 35 | Arti Mõlter | EST | Molter Racing Team | 13 | 0 | 13 |
| 13 | 6 | Annemarie Õiemets | EST | Vihur Jetsport | 2 | 0 | 2 |
| Pos | Nr | Name | Nationality | Team | Heat 1 | Heat 2 | Total |
| 1 | 34 | Holger Kurvits | EST | Mad Frog | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 52 | Adele Reiner-Latõševa | EST | Vihur Jetsport | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 204 | Lisbeth Kivi | EST | Kase Racing | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 1 | Elemeri Vuorio | FIN | Melaracing | 14 | 20 | 34 |
| 5 | 27 | Kaur Kurvits | EST | Mad Frog | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 13 | Santtu Mendolin | FIN | Melaracing | 18 | 15 | 33 |
| 7 | 12 | Eric Laas | EST | Kohila Motorsport | 16 | 14 | 30 |
| Pos | Nr | Name | Nationality | Team | Heat 1 | Heat 2 | Total |
| 1 | 22 | Katarina Sepp | EST | Vihur Jetsport | 22 | 20 | 42 |
| 2 | 9 | Mia Carolin Õiemets | EST | Vihur Jetsport | 14 | 25 | 39 |
| 3 | 3 | Kimily Lepp | EST | Piston Racing | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 3 | Kätriin Nilbe | EST | Tartu Kalev Veemoto | 15 | 22 | 37 |
| 5 | 7 | Carmen Roosmaa | EST | BRP Racing Team | 25 | 11 | 36 |
| 6 | 6 | Annemarie Õiemets | EST | Vihur Jetsport | 18 | 13 | 31 |
| 7 | 252 | Adele Reiner-Latõševa | EST | Vihur Jetsport | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 21 | Susanna Rondo | EST | Vihur Jetsport | 13 | 15 | 28 |
| 9 | 35 | Ester Rosin | EST | Molter Racing | 11 | 16 | 27 |
| 10 | 4 | Annabel Haavel | EST | Vihur Jetsport | 12 | 12 | 24 |
| Pos | Nr | Name | Nationality | Team | Heat 1 | Heat 2 | Total |
| 1 | 39 | Valeri Trujevtsev | EST | BRP Racing Team | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 15 | Erki Laiakask | EST | BRP Racing Team | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 252 | Kauri Kaunispaik | EST | Vihur Jetsport | 20 | 0 | 20 |
| Pos | Nr | Name | Nationality | Team | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 |
| 1 | 252 | Kauri Kaunispaik | EST | Vihur Jetsport | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 77 | Carmen Roosmaa | EST | BRP Racing Team | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 87 | Tõnu Valdma | EST | Propstar | 20 | 20 | 40 |
| Pos | Nr | Name | Nationality | Team | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Total |
| 1 | 64 | Jasmiin Üpraus | EST | Team 64 | 22 | 25 | 25 | 72 |
| 2 | 60 | Kerto Kase | EST | Kase Racing | 25 | 22 | 20 | 67 |
| 3 | 328 | Mattias Reinaas | EST | Kohila Motospordi Klubi | 20 | 20 | 22 | 62 |
| 4 | 117 | Toni Heiskonen | EST | Kohila Motospordi Klubi | 15 | 16 | 18 | 49 |
| 5 | 17 | Alari Tovstik | EST | Kase Racing | 18 | 18 | 0 | 36 |
| 6 | 141 | Siiri Salonen | FIN | Salonen Racing Team | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Pos | Nr | Name | Nationality | Team | Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Total |
| 1 | 21 | Karl Joosep Steinberg | EST | Kohila Motospordi Klubi | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | 23 | Nikolai Hämäläinen | FIN | Jetsport Kuopio | 20 | 22 | 22 | 64 |
| 3 | 7 | Marlon Tiik | EST | Freetime racing | 22 | 20 | 20 | 62 |
| 4 | 151 | Eero Mannonen | FIN | Mannonen Motorsport | 18 | 18 | 16 | 52 |
| 5 | 9 | Guntis Bogdanovs | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 15 | 16 | 18 | 49 |
| 6 | 81 | Daniils Potrivailo | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 16 | 14 | 14 | 44 |
| 7 | 8 | Alekss Bogdanovss | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 6 | 15 | 15 | 36 |
| Pos | Nr | Name | Nationality | Team | Heat 1 | Heat 2 | Total |
| 1 | 81 | Daniils Potrivailo | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 111 | Alberts Cupriks | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 28 | Luize Berzina | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 296 | Gerd-Rico Zavedejev | EST | Kohila MSK | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 116 | Oliver Parviste | EST | Rase Racing | 16 | 16 | 32 |
| 5 | 1 | Marks Berzins | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 15 | 0 |
15 |
|
Pos |
No |
Name |
Class |
Nationality |
Team |
Round 1 |
Round 2 |
Points |
|
1 |
312 |
Alex Siim |
Ski Hobby GP1 |
EST |
Kase Racing |
22 |
25 |
47 |
|
2 |
8 |
Alberts Cupriks |
Ski Hobby GP1 |
LAT |
Latvian JetSki Racing |
25 |
20 |
45 |
|
3 |
121 |
Mati Nuut |
Ski Hobby GP1 |
EST |
Pärnu Motoclub |
20 |
22 |
42 |
|
4 |
7 |
Jesper Meriste |
Ski Hobby GP1 |
EST |
Kohila Motospordi Klubi |
18 |
16 |
34 |
| 5 |
116 |
Oleg Parviste |
Ski Hobby GP1 |
FIN |
Kase Racing |
13 |
15 |
28 |
| 6 |
777 |
Mattias Oja |
Ski Hobby GP1 |
FIN |
Kohila Motospordi Klubi |
14 |
14 |
28 |
|
7 |
84 |
Siim Karja |
Ski Hobby GP1 |
EST |
Kase racing |
16 |
12 |
28 |
|
8 |
75 |
Harri Virkkunen |
Ski Hobby GP1 |
FIN |
Vihur Jetsport |
12 |
13 |
25 |
|
9 |
24 |
Joni Piiranen |
Ski Hobby GP1 |
EST |
|
0 |
18 |
18 |
|
10 |
103 |
Henry Kiisa |
Ski Hobby GP1 |
EST |
Vihur Jetsport |
15 |
0 |
15 |
|
11 |
49 |
Knut Karja |
Ski Hobby GP1 |
EST |
Kase Racing |
0 | 11 |
11 |
| Pos | Nr | Name | Nationality | Team | Heat 1 | Heat 2 | Total |
| 1 | 28 | Luize Berzina | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 296 | Gerd-Rico Zavedejev | EST | Kohila MSK | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 116 | Oliver Parviste | EST | Kase Racing | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 14 | Adele Cuprika | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 1 | Marks Berzins | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 18 | 0 | 18 |
| Pos | Nr | Name | Nationality | Team | Heat 1 | Heat 2 | Total |
| 1 | 64 | Egon Üpraus | EST | Team 64 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 66 | Andres Kalmer | EST | Pärnu Motoclub | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 9 | Guntis Bogdanovs | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 116 | Oleg Parviste | EST | Kase Racing | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 75 | Harri Virkkonen | EST | Vihur Jetsport | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 1 | Karlis Berzins | LAT | Latvian Jet Ski Racing | 15 | 15 | 30 |