Jetispordi Eesti MV 1. etapp 2025

Tulemused

 

Võistlusklass Võistlusnumber Sportlane Rahvus Klubi Moto 1 Moto 2 Punktid kokku
Runabout Beginner GP4 404 Fredi Raias EST Türi AMK 25 25 50
Runabout Beginner GP4 16 Martin Metsla EST Propstar 22 22 44
Runabout Beginner GP4 312 Alex Siim EST Kase Racing 18 20 38
Runabout Beginner GP4 286 Eduard Kurankov EST Viihur Jetsport 20 18 38
Runabout Beginner GP4 2 Mark Peerna EST Kohila Motospordi Klubi 0 0 0

Võistlusklass Võistlusnumber Sportlane Rahvus Klubi Moto 1 Moto 2 Moto 3 Punktid kokku
Runabout GP1 7 Karl Kesküla EST BRP Racing Team 22 25 25 72
Runabout GP1 77 Mattias Siimann EST BRP Racing Team 25 13 22 60
Runabout GP1 2 Henri Koppas EST Kohila Motospordi Klubi 20 20 20 60
Runabout GP1 39 Valeri Trujevtsev EST BRP Racing Team 16 22 13 51
Runabout GP1 4 Sergei Prokofjev EST Tartu Kalev Veemoto 18 12 16 46
Runabout GP1 777 Margus Kesküla EST BRP Racing Team 15 16 15 46
Runabout GP1 325 Raido Notton EST Propstar 9 18 18 45
Runabout GP1 15 Erki Laiakask EST BRP Racing Team 14 15 14 43
Runabout GP1 32 Hardi Kuklase EST Tartu Kalev Veemoto 13 14 12 39
Runabout GP1 82 Henri Vainio FIN Freetime Racing 11 11 0 22
Runabout GP1 88 Keijo Kraav EST Rakvere 12 0 0 12
Runabout GP1 5 Karol Maide EST   10 0 0 10
Runabout GP1 91 Rauno-Dan Lindeberg EST   0 0 0 0

Võistlusklass Võistlusnumber Sportlane Rahvus Klubi Moto 1 Moto 2 Punktid kokku
Runabout GP4 7 Karl Kesküla EST BRP Racing Team 25 25 50
Runabout GP4 2 Henri Koppas EST Kohila Motospordi Klubi 22 18 40
Runabout GP4 35 Arti Mölter EST Molter Racing Team 20 20 40
Runabout GP4 6 Mattias Siimann EST BRP Racing Team 15 22 37
Runabout GP4 404 Riho Peilman EST Vihur Jetsport 18 14 32
Runabout GP4 1 Adas Zalagaitis LIT   16 15 31
Runabout GP4 8 Mattias Männi EST BRP Racing Team 13 16 29
Runabout GP4 87 Tõnu Valdma EST Propstar 14 12 26
Runabout GP4 252 Kauri Kaunispaik EST Vihur Jetsport 11 13 24
Runabout GP4 678 Jose Vainio FIN Freetime Racing 12 0 12

Võistlusklass Võistlusnumber Sportlane Rahvus Klubi Moto 1 Moto 2 Punktid kokku
Runabout GP4 Junior 22 Katarina Sepp EST Vihur Jetsport 25 25 50
Runabout GP4 Junior 1 Adas Zalagaitis LIT   20 16 36
Runabout GP4 Junior 27 Kaur Kurvits EST Mad Frog 13 22 35
Runabout GP4 Junior 678 Jose Vainio FIN Freetime Racing 22 10 32
Runabout GP4 Junior 252 Rihard Leinsalu EST Vihur Jetsport 11 20 31
Runabout GP4 Junior 7 Elmeri Vuorio FIN Mela Racing 18 13 31
Runabout GP4 Junior 6 Roven Öiemets EST Vihur Jetsport 12 18 30
Runabout GP4 Junior 34 Holger Kurvits EST Mad Frog 16 14 30
Runabout GP4 Junior 3 Kimily Lepp EST Piston Racing 14 15 29
Runabout GP4 Junior 4 Annabel Haavel EST Vihur Jetsport 15 12 27
Runabout GP4 Junior 21 Susanna Rondo EST Vihur Jetsport 10 11 21
Runabout GP4 Junior 13 Santtu Mendolin FIN Mela Racing 9 9 18
Runabout GP4 Junior 2 Eric Laas EST Kohila Motospordi Klubi 0 8 8

Võistlusklass Võistlusnumber Sportlane Rahvus Klubi Moto 1 Moto 2 Punktid kokku
Runabout Ladies GP4 33 Kätriin Nilbe EST Tartu Kalev Veemotoklubi 22 25 47
Runabout Ladies GP4 22 Katarina Sepp EST Vihur Jetsport 25 15 40
Runabout Ladies GP4 6 Mia Carolin Õiemets EST Vihur Jetsport 18 22 40
Runabout Ladies GP4 35 Ester Rosin EST Molter Racing 20 18 38
Runabout Ladies GP4 252 Kimily Lepp EST Piston Racing 14 20 34
Runabout Ladies GP4 8 Carmen Roosmaa EST BRP Racing Team 16 16 32
Runabout Ladies GP4 4 Annabel Haavel EST Vihur Jetsport 15 13 28
Runabout Ladies GP4 16 Angelina Jerjomina EST Propstar 13 14 27
Runabout Ladies GP4 404 Kristel Piiriste EST Vihur Jetsport 12 12 24
Runabout Ladies GP4 21 Susanna Rondo EST Vihur Jetsport 11 11 22

Võistlusklass Võistlusnumber Sportlane Rahvus Klubi Moto 1 Moto 2 Moto 3 Punktid kokku
Ski GP1 11 Ander-Hubert Lauri EST Propstar 25 20 25 70
Ski GP1 328 Mattias Reinaas EST Kohila Motospordi Klubi 22 25 18 65
Ski GP1 60 Kerto Kase EST Kase Racing 20 22 16 58
Ski GP1 141 Siiri Salonen FIN Tunpi1Racing 18 18 20 56
Ski GP1 17 Alari Tovstik EST Kase Racing 16 16 22 54
Ski GP1 117 Toni Heiskonen EST Kohila Motospordi Klubi 15 15 15 45

Võistlusklass Võistlusnumber Sportlane Rahvus Klubi Moto 1 Moto 2 Moto 3 Punktid kokku
Ski GP2 71 Marlon Tiik EST Freetime Racing 25 25 20 70
Ski GP2 21 Karl Joosep Steinberg EST Kohila Motospordi Klubi 22 22 25 69
Ski GP2 27 Marten Tiik EST Freetime Racing 20 20 22 62
Ski GP2 116 Olivet Parviste EST Kase Racing 18 18 18 54

Võistlusklass Võistlusnumber Sportlane Rahvus Klubi Moto 1 Moto 2 Punktid kokku
Ski GP4 181 Pēteris Līkums LAT Latvian Jet Ski Racing 22 25 47
Ski GP4 81 Daniils Potrivailo LAT Latvian Jet Ski Racing 25 22 47
Ski GP4 111 Alberts Cupriks LAT Latvian Jet Ski Racing 20 20 40

Võistlusklass Võistlusnumber Sportlane Rahvus Klubi Moto 1 Moto 2 Punktid kokku
Ski Hobby GP1 21 Arti Prees EST Kase Racing 20 25 45
Ski Hobby GP1 85 Ergo Einla EST Kohila Motospordi Klubi 16 22 38
Ski Hobby GP1 121 Mati Nuut EST Vihur Jetsport 22 15 37
Ski Hobby GP1 777 Mattias Oja EST Kohila Motospordi Klubi 15 18 33
Ski Hobby GP1 75 Harri Virkkunen EST Vihur Jetsport 12 20 32
Ski Hobby GP1 116 Oleg Parviste EST Kase Racing 18 14 32
Ski Hobby GP1 312 Alex Siim EST Kase Racing 14 16 30
Ski Hobby GP1 111 Roman Konstantśuk EST Kase Racing 13 13 26
Ski Hobby GP1 24 Joni Piirainen FIN JPC Racing 25 0 25
Ski Hobby GP1 8 Alekss Bogdanovss LAT Latvian Jet Ski Racing 0 0 0

Võistlusklass Võistlusnumber Sportlane Rahvus Klubi Moto 1 Moto 2 Punktid kokku
Ski Junior GP4 1 Marks Berzins LAT Latvian Jet Ski Racing 25 20 45
Ski Junior GP4 14 Adele Cuprika LAT Latvian Jet Ski Racing 18 25 43
Ski Junior GP4 28 Luize Berzina LAT Latvian Jet Ski Racing 20 22 42
Ski Junior GP4 296 Gerd-Rico Zavedejev EST Kohila Motospordi Klubi 22 18 40

Võistlusklass Võistlusnumber Sportlane Rahvus Klubi Moto 1 Moto 2 Punktid kokku
Ski Veteran GP1 72 Ahto Hallikmaa EST Vihur Jetsport 25 25 50
Ski Veteran GP1 8 Guntis Bogdanovs LAT Latvian Jet Ski Racing 22 22 44
Ski Veteran GP1 666 Priit Poršnev EST Kohila Motospordi Klubi 20 18 38
Ski Veteran GP1 75 Harri Virkkonen EST Vihur Jetsport 16 20 36
Ski Veteran GP1 28 Karlis Berzins LAT Latvian Jet Ski Racing 18 16 34
Ski Veteran GP1 121 Mait Pärg EST Vihur Jetsport 0 0 0